Berikut ini tabelisasi peta metodologi Riset Audiens:
PERBEDAAN ANTARA KUANTITATIF DAN KUALITATIF DALAM RISET AUDIENS
No. | Dimensi | Kuantitatif | Kualitatif |
1. | Permasalahan | Seberapa …. | Bagaimana …./Mengapa …. |
2. | Tujuan Riset | Untuk mengetahui …. | untuk mengungkap ideology, kesadaran semu, dsb |
3. | Posisi Teori | Untuk Diuji secara empiris | Partner diskusi (sbg guiden) dlm analisis |
4. | Metode | Survey, Longitudinal, Quasi Experiment | Etnografi, Reception Study, FGD, Fenomenologi, dsb |
5. | Tipe Riset | Deskriptif, Explanatory, Evaluatif | Interpretatif |
6. | Desain (judul, permasalahan, teori, fokus riset, populasi&sampl, pengumpulan & analisis data) | Ditetapkan dari awal | Terbuka peluang untuk berubah/berkembang |
7. | Kriteria Sampel | Probability | Non Probability |
8. | Pengump. Data | Kuesioner | Dept Interview, Observasi |
9. | Analisis Data | Statistical, Tekstual | Non Statistical, Kontekstual |
10. | Perspektif | Etik, Obyektif | Emik, Subyektif |
PERBEDAAN ASPEK ONTOLOGIS
Paradigma Klasik | Paradigma Kritis | Prdgm. Konstruktifis |
Ada realitas yang “nyata” yg diatur oleh kaedah-kaedah tertentu yang berlaku universal meski kebenaran pengetahuan tentang itu cuma bisa diperoleh secara probabilistik. | Realitas yang teramati hanyalah realitas semu (virtual reality) yang telah terbentuk oleh proses sejarah, kekuatan social, budaya, ekonomi-politik. | Realitas merupakan konstruksi social. Kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku social yang diriset. |
Paradigma Klasik | Paradigma Kritis | Pardgm. Konstruktifis |
Ada realitas obyektif, realitas yang eksternal di luar pikiran peneliti. Peneliti harus membuat sejauh mungkin jarak antara diri dan obyek yang diteliti. | Hubungan antara peneliti dan realitas yang diteliti dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Pemahaman tentang suatu realitas merupakan value mediated findings. | Pemahaman tentang suatu realitas atau temuan penelitian merupakan hasil interaksi antara peneliti dan yang diteliti. |
Paradigma Klasik | Paradigma Kritis | Pardgm. Konstruktifis |
Nilai, etika dan pilihan moral harus berada diluar proses riset. | Nilai, etika dan pilihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dari riset. | Nilai, etika dan pilihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dari riset |
Peneliti berperan sebagai disinterested scientis. | Peneliti menempatkan diri sebagai transformative intellectual, advocate or activist. | Peneliti sebagai fasilitator yang menjembatani keragaman subyektivitas pelaku social yang diriset |
Tujuan Riset: eksplanasi, prediksi, kontrol. | Tujuan Riset: kritik sosial, transformasi, emansipasi, social empowerment. | Tujuan Riset: rekonstruksi realitas sosial secara dialektik antara peneliti dan yang diteliti. |
Paradigma Klasik | Paradigma Kritis | Pardgm. Konstruktifis |
Pengujian hipotesis dalam struktur hypothetico-deductive melalui metode survey dengan analisis kuantitatif. Kriteria Mutu Riset: Objectivity, validity & reliability. | Utamakan analisis komprehensif, kontekstual dan multi-level analysis melalui penempatan diri sebagai aktivis dlm transformasi sosial. Kriteria Mutu Riset: Sejauhmana riset mampu memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, ekonomi-politik. | Mengupayakan empati dan interaksi dinamis antara peneliti dan subyek untuk merekonstruksi realitas yg diteliti melalui dept interview & observasi. Kriteria Mutu Riset: Authenticity & reflectivity, sejauhmana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati para pelaku sosial yang diriset. |
Contoh-contoh judul riset:
Paradigma Klasik:
- Korelasi antara Tingkat Pendidikan dan Pilihan Program Televisi
- Korelasi antara Latarbelakang Pekerjaan Audiens dan Pilihan Jenis Isue Berita
Paradigma Kritis:
- Ideologi di balik Praktik Konsumsi Tayangan Musical Show di Televisi
- Ideologi di balik Praktik Konsumsi Majalah Perempuan di Kalangan Perempuan Muda Kelas Menengah
Paradigma Konstruktivis:
- Ibu Rumahtangga dan Opera Sabun di Televisi (Studi di Kampung X Kota Y)
- Menonton Tayangan Program Talkshow di Televisi (Studi di Kalangan Mahasiswa Ilmu Politik Unair)
0 komentar:
Post a Comment
Jangan lupa meninggalkan komentar ya.... (Tolong jgn berkomentar sebagai Anonymous)